terça-feira, 29 de novembro de 2011
Andrew Fiscella faz uma pontinha no clipe do Ice Cub
Postado por
Misteryon McCormick
o ator Andrew Fiscella que faz papel de Andy em Premonição 4 faz uma pontinha no clipe do Rapper Ice Cub na música "Why We Tugs" ele aparece a partir dos 1:45
Qual seu casal favorito?
Postado por
Misteryon McCormick
Todos sabemos que os filmes Premonição além de trazerem medo e terror, trás também um pouquiiiiinho de romance com seus casais. Comente qual destes casais é o seu preferido?
Premonição 1: Clear & Alex
Premonição 2: Kimberli & Thomas
Premonição 3: Wendy & Kevin
Premonição 4: Nick & Lori
Premonição 5: Sam & Molly
Feliz Aniversário P.J. Byrne
Postado por
Misteryon McCormick
Hoje comemorando seus 37 anos temos nosso querido ator de Premonição 5 PJ Byrne.
O PremoniçãoBrasil.com quer desejar um feliz aniversário para você.
O PremoniçãoBrasil.com quer desejar um feliz aniversário para você.
Ponte entra em colapso na Indonésia
Postado por
Misteryon McCormick
Na indonésia uma ponte suspensa entrou em colapso e eu contrário do filme Premonição 5 que matou mais de 80 pessoas esse acidente matou apenas 3. Veja vídeos da notícia e de pessoas no local. é ou não de assustar?
sábado, 19 de novembro de 2011
terça-feira, 8 de novembro de 2011
Eu Recomendo: "O Albergue 3"
Postado por
Misteryon McCormick
O filme será lançado direto em DVD dia 27 de Dezembro de 2011.
Jacqueline MacInnes e David Koechner estarão em "Piranha 3DD"
Postado por
Misteryon McCormick
O filme "Piranha 3DD" sequência do filme "Piranha 3D" contará com dois atores queridos de Premonição 5: Jacqueline MacInnes e David Koechner. O nome de Jacqueline será "Alex" no filme, o nome de David Koechner ainda não foi revelado. O filme não tem data de lançamento certa, sabe-se que apenas será lançado em 2012.
Premonição 5 entre os melhores de 2011
Postado por
Misteryon McCormick
Premonição 5 está na 32ª posição entre 313 filmes!! Lembrando que o Ranking não leva em consideração apenas arrecadação mas também critica, aceitação do puclico, arrecadação na estréia e ingressos vendidos.
Rank | Title (click to view) | Studio* | Worldwide | Domestic / % | Overseas / % | |||
1 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | WB | $1,328.0 | $380.9 | 28.7% | $947.1 | 71.3% | |
2 | Transformers: Dark of the Moon | P/DW | $1,122.0 | $352.4 | 31.4% | $769.6 | 68.6% | |
3 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | BV | $1,039.6 | $241.1 | 23.2% | $798.5 | 76.8% | |
4 | Kung Fu Panda 2 | P/DW | $663.0 | $165.2 | 24.9% | $497.8 | 75.1% | |
5 | Fast Five | Uni. | $626.1 | $209.8 | 33.5% | $416.3 | 66.5% | |
6 | The Hangover Part II | WB | $581.5 | $254.5 | 43.8% | $327.0 | 56.2% | |
7 | The Smurfs | Sony | $557.8 | $141.3 | 25.3% | $416.5 | 74.7% | |
8 | Cars 2 | BV | $551.6 | $191.2 | 34.7% | $360.4 | 65.3% | |
9 | Rio | Fox | $483.9 | $143.6 | 29.7% | $340.2 | 70.3% | |
10 | Rise of the Planet of the Apes | Fox | $468.9 | $176.1 | 37.6% | $292.8 | 62.4% | |
11 | Thor | Par. | $448.5 | $181.0 | 40.4% | $267.5 | 59.6% | |
12 | Captain America: The First Avenger | Par. | $367.5 | $176.6 | 48.1% | $190.8 | 51.9% | |
13 | X-Men: First Class | Fox | $352.6 | $146.4 | 41.5% | $206.2 | 58.5% | |
14 | Bridesmaids | Uni. | $286.8 | $169.1 | 59.0% | $117.7 | 41.0% | |
15 | Super 8 | Par. | $259.7 | $127.0 | 48.9% | $132.7 | 51.1% | |
16 | Rango | Par. | $244.8 | $123.3 | 50.4% | $121.5 | 49.6% | |
17 | The Green Hornet | Sony | $227.8 | $98.8 | 43.4% | $129.0 | 56.6% | |
18 | Green Lantern | WB | $219.9 | $116.6 | 53.0% | $103.3 | 47.0% | |
19 | Bad Teacher | Sony | $215.8 | $100.3 | 46.5% | $115.5 | 53.5% | |
20 | Just Go With It | Sony | $214.9 | $103.0 | 47.9% | $111.9 | 52.1% | |
21 | Battle: Los Angeles | Sony | $211.8 | $83.6 | 39.4% | $128.3 | 60.6% | |
22 | Horrible Bosses | WB (NL) | $209.6 | $117.5 | 56.1% | $92.1 | 43.9% | |
23 | Real Steel | BV | $206.0 | $78.8 | 38.2% | $127.2 | 61.8% | |
24 | Gnomeo and Juliet | BV | $194.0 | $100.0 | 51.5% | $94.0 | 48.5% | |
25 | The Help | BV | $189.6 | $167.4 | 88.3% | $22.2 | 11.7% | |
26 | Mr. Popper's Penguins | Fox | $187.4 | $68.2 | 36.4% | $119.1 | 63.6% | |
27 | Hop | Uni. | $184.0 | $108.1 | 58.8% | $75.9 | 41.2% | |
28 | Paranormal Activity 3 | Par. | $172.2 | $95.1 | 55.2% | $77.1 | 44.8% | |
29 | Cowboys & Aliens | Uni. | $171.2 | $100.2 | 58.5% | $71.0 | 41.5% | |
30 | Zookeeper | Sony | $168.5 | $80.4 | 47.7% | $88.1 | 52.3% | |
31 | Limitless | Rela. | $161.8 | $79.2 | 49.0% | $82.6 | 51.0% | |
32 | Final Destination 5 | WB (NL) | $157.9 | $42.6 | 27.0% | $115.3 | 73.0% | |
33 | No Strings Attached | Par. | $147.8 | $70.7 | 47.8% | $77.1 | 52.2% | |
34 | Johnny English Reborn | Uni. | $147.3 | $7.7 | 5.2% | $139.6 | 94.8% | |
35 | The Lion King (in 3D) | BV | $146.5 | $93.4 | 63.8% | $53.1 | 36.2% | |
36 | Friends with Benefits | SGem | $145.1 | $55.8 | 38.5% | $89.3 | 61.5% | |
37 | I Am Number Four | BV | $144.5 | $55.1 | 38.1% | $89.4 | 61.9% | |
38 | Crazy, Stupid, Love. | WB | $142.6 | $84.1 | 59.0% | $58.5 | 41.0% | |
39 | Unknown | WB | $130.8 | $63.7 | 48.7% | $67.1 | 51.3% | |
40 | The Adjustment Bureau | Uni. | $127.9 | $62.5 | 48.9% | $65.4 | 51.1% | |
41 | The Adventures of Tintin | Par. | $125.3 | n/a | 0.0% | $125.3 | 100.0% | |
42 | Midnight in Paris | SPC | $124.5 | $55.5 | 44.6% | $69.0 | 55.4% | |
43 | Source Code | Sum. | $123.3 | $54.7 | 44.4% | $68.6 | 55.6% | |
44 | Contagion | WB | $120.0 | $74.5 | 62.1% | $45.5 | 37.9% | |
45 | Water for Elephants | Fox | $117.1 | $58.7 | 50.1% | $58.4 | 49.9% | |
46 | Puss in Boots | P/DW | $114.5 | $75.5 | 65.9% | $39.0 | 34.1% | |
47 | Sanctum | Uni. | $108.6 | $23.2 | 21.4% | $85.4 | 78.6% | |
48 | Justin Bieber: Never Say Never | Par. | $98.4 | $73.0 | 74.2% | $25.4 | 25.8% | |
49 | Paul | Uni. | $98.0 | $37.4 | 38.2% | $60.6 | 61.8% | |
50 | Scream 4 | W/Dim. | $97.0 | $38.2 | 39.3% | $58.9 | 60.7% | |
51 | The Rite | WB (NL) | $96.0 | $33.0 | 34.4% | $63.0 | 65.6% | |
52 | Insidious | FD | $92.0 | $54.0 | 58.7% | $38.0 | 41.3% | |
53 | Season of the Witch | Rela. | $91.6 | $24.8 | 27.1% | $66.8 | 72.9% | |
54 | Sucker Punch | WB | $89.8 | $36.4 | 40.5% | $53.4 | 59.5% | |
55 | Red Riding Hood | WB | $89.2 | $37.7 | 42.2% | $51.5 | 57.8% | |
56 | Hall Pass | WB (NL) | $83.2 | $45.1 | 54.2% | $38.1 | 45.8% | |
57 | Big Mommas: Like Father, Like Son | Fox | $82.7 | $37.9 | 45.9% | $44.8 | 54.1% | |
58 | The Three Musketeers (2011) | Sum. | $82.4 | $18.0 | 21.9% | $64.4 | 78.1% | |
59 | Priest | SGem | $78.3 | $29.1 | 37.2% | $49.2 | 62.8% | |
60 | Dolphin Tale | WB | $76.9 | $68.6 | 89.2% | $8.3 | 10.8% | |
61 | Abduction | LGF | $76.4 | $27.4 | 35.8% | $49.0 | 64.2% | |
62 | The Lincoln Lawyer | LGF | $75.0 | $58.0 | 77.3% | $17.0 | 22.7% | |
63 | Spy Kids: All the Time in the World | W/Dim. | $72.1 | $38.4 | 53.2% | $33.7 | 46.8% | |
64 | Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules | Fox | $71.9 | $52.7 | 73.3% | $19.2 | 26.7% | |
65 | Moneyball | Sony | $71.8 | $70.2 | 97.8% | $1.6 | 2.2% | |
66 | The Dilemma | Uni. | $69.7 | $48.5 | 69.5% | $21.2 | 30.5% | |
67 | The Change-Up | Uni. | $64.2 | $37.1 | 57.8% | $27.1 | 42.2% | |
68 | Hanna | Focus | $63.8 | $40.3 | 63.1% | $23.5 | 36.9% | |
69 | Elite Squad: The Enemy Within (Tropa De Elite 2) | Vari. | $62.9 | n/a | 0.0% | $62.9 | 100.0% | |
70 | In Time | Fox | $61.6 | $24.0 | 39.0% | $37.6 | 61.0% | |
71 | Colombiana | TriS | $61.0 | $36.7 | 60.1% | $24.3 | 39.9% | |
72 | Something Borrowed | WB | $60.2 | $39.0 | 64.9% | $21.1 | 35.1% | |
73 | Beginning of the Great Revival | CL | $58.3 | $151k | 0.3% | $58.2 | 99.7% | |
74 | Footloose (2011) | Par. | $54.7 | $44.7 | 81.7% | $10.0 | 18.3% | |
75 | The Tree of Life | FoxS | $54.3 | $13.3 | 24.5% | $41.0 | 75.5% | |
76 | Tyler Perry's Madea's Big Happy Family | LGF | $53.3 | $53.3 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
77 | Drive (2011) | FD | $53.1 | $34.1 | 64.2% | $19.0 | 35.8% | |
78 | Larry Crowne | Uni. | $52.4 | $35.6 | 67.9% | $16.8 | 32.1% | |
79 | Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame | IM | $51.7 | $460k | 0.9% | $51.3 | 99.1% | |
80 | The Mechanic | CBS | $51.1 | $29.1 | 57.0% | $21.9 | 43.0% | |
81 | Conan the Barbarian (2011) | LGF | $48.8 | $21.3 | 43.6% | $27.5 | 56.4% | |
82 | War of the Arrows | CJ | $46.1 | $228k | 0.5% | $45.8 | 99.5% | |
83 | Arthur (2011) | WB | $45.7 | $33.0 | 72.2% | $12.7 | 27.8% | |
84 | Soul Surfer | TriS | $44.3 | $43.9 | 99.1% | $415k | 0.9% | |
85 | One Day | Focus | $42.3 | $13.8 | 32.7% | $28.5 | 67.3% | |
86 | Of Gods and Men | SPC | $42.2 | $4.0 | 9.4% | $38.2 | 90.6% | |
87 | Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance | Elev. | $41.2 | $134k | 0.3% | $41.0 | 99.7% | |
88 | The Roommate | SGem | $40.5 | $37.3 | 92.1% | $3.2 | 7.9% | |
89 | 30 Minutes or Less | Sony | $39.4 | $37.1 | 93.9% | $2.4 | 6.1% | |
90 | Mars Needs Moms | BV | $39.0 | $21.4 | 54.9% | $17.6 | 45.1% | |
91 | The Debt | Focus | $39.0 | $31.2 | 80.0% | $7.8 | 20.0% | |
92 | Monte Carlo | Fox | $38.5 | $23.2 | 60.2% | $15.3 | 39.8% | |
93 | Jumping the Broom | TriS | $37.7 | $37.3 | 98.9% | $415k | 1.1% | |
94 | Fright Night (2011) | BV | $37.1 | $18.3 | 49.3% | $18.8 | 50.7% | |
95 | The Ides of March | Sony | $36.7 | $36.7 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
96 | Killer Elite | ORF | $36.2 | $25.0 | 69.1% | $11.2 | 30.9% | |
97 | RA One | Eros | $35.6 | $2.2 | 6.3% | $33.4 | 93.7% | |
98 | Tower Heist | Uni. | $33.5 | $24.0 | 71.7% | $9.5 | 28.3% | |
99 | Winnie the Pooh | BV | $33.2 | $26.7 | 80.5% | $6.5 | 19.5% | |
100 | Don't Be Afraid of the Dark | FD | $31.5 | $24.0 | 76.2% | $7.5 | 23.8% | |
101 | Shark Night 3D | Rela. | $31.1 | $18.7 | 60.1% | $12.4 | 39.9% | |
102 | Dream House | Uni. | $29.9 | $21.1 | 70.6% | $8.8 | 29.4% | |
103 | Drive Angry | Sum. | $28.9 | $10.7 | 37.1% | $18.2 | 62.9% | |
104 | Beastly | CBS | $28.8 | $27.9 | 96.6% | $968k | 3.4% | |
105 | Jane Eyre | Focus | $28.4 | $11.2 | 39.6% | $17.2 | 60.4% | |
106 | The Eagle | Focus | $27.1 | $19.5 | 71.9% | $7.6 | 28.1% | |
107 | Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen | Vari. | $26.6 | $50.4k | 0.2% | $26.5 | 99.8% | |
108 | What's Your Number? | Fox | $26.3 | $13.9 | 52.9% | $12.4 | 47.1% | |
109 | Apollo 18 | W/Dim. | $25.4 | $17.7 | 69.5% | $7.7 | 30.5% | |
110 | Biutiful | RAtt. | $25.1 | $5.1 | 20.3% | $20.0 | 79.7% | |
111 | Your Highness | Uni. | $24.9 | $21.6 | 86.9% | $3.3 | 13.1% | |
112 | Potiche | MBox | $23.2 | $1.6 | 7.0% | $21.6 | 93.0% | |
113 | I Don't Know How She Does It | Wein. | $23.0 | $9.6 | 41.8% | $13.4 | 58.2% | |
114 | Tinker, Tailor, Soldier, Spy | Focus | $20.9 | n/a | 0.0% | $20.9 | 100.0% | |
115 | Sarah's Key | Wein. | $20.8 | $7.3 | 35.3% | $13.4 | 64.7% | |
116 | The Skin I Live In | SPC | $20.5 | $1.3 | 6.2% | $19.2 | 93.8% | |
117 | The Way Back | NM | $20.3 | $2.7 | 13.3% | $17.6 | 86.7% | |
118 | Warrior | LGF | $19.8 | $13.7 | 69.1% | $6.1 | 30.9% | |
119 | The Thing (2011) | Uni. | $18.8 | $16.7 | 89.2% | $2.0 | 10.8% | |
120 | Glee The 3D Concert Movie | Fox | $18.7 | $11.9 | 63.6% | $6.8 | 36.4% | |
121 | 13 Assassins | Magn. | $17.6 | $803k | 4.6% | $16.8 | 95.4% | |
122 | Hoodwinked Too! Hood vs. Evil | Wein. | $17.0 | $10.1 | 59.8% | $6.8 | 40.2% | |
123 | The Heir Apparent: Largo Winch | MBox | $16.9 | n/a | 0.0% | $16.9 | 100.0% | |
124 | The Guard | SPC | $16.8 | $5.2 | 30.6% | $11.7 | 69.4% | |
125 | The Last Godfather | RAtt. | $16.8 | $164k | 1.0% | $16.6 | 99.0% | |
126 | Delhi Belly | UTV | $16.7 | $1.5 | 9.2% | $15.2 | 90.8% | |
127 | The Women on the 6th Floor | Strand | $15.8 | $246k | 1.6% | $15.5 | 98.4% | |
128 | African Cats | BV | $15.4 | $15.4 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
129 | Ip Man 2: Legend of the Grandmaster | Vari. | $15.1 | $206k | 1.4% | $14.9 | 98.6% | |
130 | Judy Moody and the NOT Bummer Summer | Rela. | $15.0 | $15.0 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
131 | The Housemaid | IFC | $14.8 | $150k | 1.0% | $14.6 | 99.0% | |
132 | Desert Flower | NGE | $14.6 | $44.3k | 0.3% | $14.6 | 99.7% | |
133 | My Afternoons with Margueritte | Cohen | $14.2 | $585k | 4.1% | $13.6 | 95.9% | |
134 | Born to Be Wild (IMAX) | WB | $14.0 | $14.0 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
135 | Beginners | Focus | $13.6 | $5.8 | 42.5% | $7.8 | 57.5% | |
136 | The Rum Diary | FD | $13.1 | $10.4 | 78.9% | $2.8 | 21.1% | |
137 | I Saw the Devil | Magn. | $12.8 | $129k | 1.0% | $12.6 | 99.0% | |
138 | The Hedgehog | NeoC | $12.7 | $708k | 5.6% | $12.0 | 94.4% | |
139 | Gainsbourg: A Heroic Life | MBox | $12.2 | $205k | 1.7% | $12.0 | 98.3% | |
140 | The Warring States | CL | $11.9 | $69.0k | 0.6% | $11.8 | 99.4% | |
141 | What Women Want (Wo Zhi Nu Run Xin) | CL | $11.8 | $124k | 1.0% | $11.7 | 99.0% | |
142 | The Conspirator | RAtt. | $11.5 | $11.5 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
143 | Snow Flower and the Secret Fan | FoxS | $11.3 | $1.3 | 11.9% | $10.0 | 88.1% | |
144 | Win Win | FoxS | $10.8 | $10.2 | 94.0% | $652k | 6.0% | |
145 | City of Life and Death | Kino | $10.7 | $122k | 1.1% | $10.6 | 98.9% | |
146 | Straw Dogs (2011) | SGem | $10.3 | $10.3 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
147 | Prom | BV | $10.1 | $10.1 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
148 | In a Better World | SPC | $9.6 | $1.0 | 10.5% | $8.6 | 89.5% | |
149 | The Artist | Wein. | $9.6 | n/a | 0.0% | $9.6 | 100.0% | |
150 | Saving Private Perez | LGF | $9.3 | $1.4 | 15.0% | $7.9 | 85.0% | |
151 | Point Blank | Magn. | $9.2 | $701k | 7.6% | $8.5 | 92.4% | |
152 | Winter in Wartime | SPC | $9.2 | $543k | 5.9% | $8.7 | 94.1% | |
153 | Melancholia | Magn. | $8.6 | n/a | 0.0% | $8.6 | 100.0% | |
154 | Barney's Version (U.S. only) | SPC | $8.5 | $4.4 | 52.5% | $4.0 | 47.5% | |
155 | Senna | PDA | $8.2 | $1.6 | 19.4% | $6.6 | 80.6% | |
156 | Last Night | Trib. | $7.7 | $99.0k | 1.3% | $7.6 | 98.7% | |
157 | Take Me Home Tonight | Rela. | $6.9 | $6.9 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
158 | Cedar Rapids | FoxS | $6.9 | $6.9 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
159 | The Princess of Montpensier | IFC | $6.8 | $344k | 5.1% | $6.4 | 94.9% | |
160 | A Separation | SPC | $6.6 | n/a | 0.0% | $6.6 | 100.0% | |
161 | Cave of Forgotten Dreams | IFC | $6.4 | $5.3 | 81.9% | $1.2 | 18.1% | |
162 | The Beaver | Sum. | $6.4 | $971k | 15.2% | $5.4 | 84.8% | |
163 | Sex and Zen 3D: Extreme Ecstasy | CL | $6.4 | $153k | 2.4% | $6.2 | 97.6% | |
164 | Even the Rain | Vita. | $5.8 | $518k | 8.9% | $5.3 | 91.1% | |
165 | Young Goethe in Love | MBox | $5.6 | $17.1k | 0.3% | $5.6 | 99.7% | |
166 | Thank You (2011) | UTV | $5.5 | $464k | 8.5% | $5.0 | 91.5% | |
167 | Certified Copy | IFC | $5.4 | $1.3 | 24.7% | $4.1 | 75.3% | |
168 | Attack the Block | SGem | $5.3 | $1.0 | 19.3% | $4.3 | 80.7% | |
169 | Margin Call | RAtt. | $4.9 | $2.5 | 51.4% | $2.4 | 48.6% | |
170 | The Company Men | Wein. | $4.9 | $4.4 | 91.0% | $441k | 9.0% | |
171 | Force | FoxS | $4.8 | n/a | 0.0% | $4.8 | 100.0% | |
172 | Dylan Dog: Dead of Night | OMNI/FSR | $4.6 | $1.2 | 25.6% | $3.4 | 74.4% | |
173 | The Names of Love | MBox | $4.6 | $509k | 11.1% | $4.1 | 88.9% | |
174 | Burke and Hare | IFC | $4.3 | $1.6k | 0.0% | $4.3 | 100.0% | |
175 | Tucker & Dale Vs. Evil | Magn. | $4.2 | $214k | 5.1% | $4.0 | 94.9% | |
176 | Bride Flight | MBox | $4.2 | $498k | 12.0% | $3.7 | 88.0% | |
177 | Trollhunter | Magn. | $4.2 | $253k | 6.1% | $3.9 | 93.9% | |
178 | Carnage (2011) | SPC | $4.0 | n/a | 0.0% | $4.0 | 100.0% | |
179 | Carancho | Strand | $4.0 | $85.5k | 2.2% | $3.9 | 97.8% | |
180 | Love Crime | IFC | $3.6 | $509k | 14.2% | $3.1 | 85.8% | |
181 | Incendies (U.S. only) | SPC | $3.5 | $2.1 | 58.4% | $1.5 | 41.6% | |
182 | Fireflies in the Garden | N/A | $3.4 | $70.6k | 2.1% | $3.3 | 97.9% | |
183 | Outside the Law (Hors-la-loi) | N/A | $3.3 | n/a | 0.0% | $3.3 | 100.0% | |
184 | From Prada to Nada | LGF | $3.2 | $3.0 | 96.1% | $123k | 3.9% | |
185 | Zindagi Na Milegi Dobara | Eros | $3.1 | $3.1 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
186 | Rapt | Lorb. | $2.9 | $42.2k | 1.4% | $2.9 | 98.6% | |
187 | The Double Hour | Gold. | $2.7 | $1.5 | 55.8% | $1.2 | 44.2% | |
188 | Everything Must Go | RAtt. | $2.7 | $2.7 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
189 | Anonymous | Sony | $2.7 | $2.7 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
190 | A Dangerous Method | SPC | $2.5 | n/a | 0.0% | $2.5 | 100.0% | |
191 | Ong Bak 3 | Magn. | $2.3 | $14.9k | 0.6% | $2.3 | 99.4% | |
192 | Poetry | Kino | $2.2 | $356k | 16.0% | $1.9 | 84.0% | |
193 | The Tree | Zeit. | $2.2 | $69.2k | 3.1% | $2.1 | 96.9% | |
194 | The Butcher, the Chef and the Swordsman | CL | $2.0 | $47.9k | 2.4% | $2.0 | 97.6% | |
195 | The Trip (2011) | IFC | $2.0 | $2.0 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
196 | Armadillo | Lorb. | $2.0 | $14.6k | 0.7% | $2.0 | 99.3% | |
197 | Bodyguard | Relbig. | $1.8 | $1.8 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
198 | A Somewhat Gentle Man | Strand | $1.8 | $37.7k | 2.1% | $1.8 | 97.9% | |
199 | Brighton Rock | IFC | $1.8 | $225k | 12.3% | $1.6 | 87.7% | |
200 | The Topp Twins: Untouchable Girls | Argo. | $1.8 | $29.3k | 1.6% | $1.8 | 98.4% | |
201 | A Better Life | Sum. | $1.8 | $1.8 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
202 | Chalet Girl | IFC | $1.7 | $1.2k | 0.1% | $1.7 | 99.9% | |
203 | Yamla Pagla Deewana | Eros | $1.6 | $993k | 62.3% | $600k | 37.7% | |
204 | Hermano | MBox | $1.6 | n/a | 0.0% | $1.6 | 100.0% | |
205 | Bill Cunningham New York | Zeit. | $1.5 | $1.5 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
206 | The Art of Getting By | FoxS | $1.4 | $1.4 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
207 | The Devil's Double | LGF | $1.4 | $1.4 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
208 | Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives | Strand | $1.1 | $184k | 16.3% | $946k | 83.7% | |
209 | The Whistleblower | Gold. | $1.1 | $1.1 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
210 | Red State | SMod | $1.1 | $1.1 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
211 | When We Leave (Die Fremde) | Olive | $1.1 | $19.6k | 1.8% | $1.1 | 98.2% | |
212 | There Be Dragons | Gold. | $1.1 | $1.1 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
213 | Vanishing on 7th Street | Magn. | $1.1 | $22.7k | 2.1% | $1.0 | 97.9% | |
214 | Page One: A Year Inside the New York Times | Magn. | $1.1 | $1.1 | 100.0% | n/a | 0.0% | |
215 | The Time That Remains | IFC | $1.0 | $20.2k | 2.0% | $1.0 | 98.0% | |
216 | Meek's Cutoff | Osci. | $978k | $978k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
217 | Ready | Eros | $955k | $955k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
218 | Miral | Wein. | $901k | $373k | 41.5% | $527k | 58.5% | |
219 | Submarine | Wein. | $865k | $468k | 54.1% | $397k | 45.9% | |
220 | Plastic Planet | FRun | $839k | $3.2k | 0.4% | $836k | 99.6% | |
221 | Chillar Party | UTV | $832k | $6.3k | 0.8% | $826k | 99.2% | |
222 | We Need to Talk About Kevin | Osci. | $733k | n/a | 0.0% | $733k | 100.0% | |
223 | Mausam | Eros | $726k | $726k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
224 | The First Grader | NGE | $715k | $332k | 46.5% | $382k | 53.5% | |
225 | Hobo With a Shotgun | Magn. | $703k | $703k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
226 | Tabloid | IFC | $686k | $686k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
227 | Dhobi Ghat (Mumbai Diaries) | UTV | $679k | $577k | 85.0% | $102k | 15.0% | |
228 | Mozart's Sister | MBox | $665k | $533k | 80.2% | $132k | 19.8% | |
229 | Aarakshan (Reservation) | Relbig. | $651k | $651k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
230 | POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold | SPC | $638k | $638k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
231 | No One Killed Jessica | UTV | $634k | $441k | 69.5% | $193k | 30.5% | |
232 | Korkoro | Lorb. | $627k | $8.2k | 1.3% | $619k | 98.7% | |
233 | How I Ended This Summer | FM | $623k | $8.7k | 1.4% | $614k | 98.6% | |
234 | Flypaper | IFC | $584k | $1.2k | 0.2% | $583k | 99.8% | |
235 | Heartbeats | IFC | $583k | $63.0k | 10.8% | $520k | 89.2% | |
236 | Blackthorn | Magn. | $568k | $145k | 25.6% | $423k | 74.4% | |
237 | The Future | RAtt. | $567k | $567k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
238 | Dum Maaro Dum | FoxS | $564k | $564k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
239 | Double Dhamaal | Relbig. | $544k | $544k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
240 | Kaboom | IFC | $538k | $117k | 21.7% | $421k | 78.3% | |
241 | Mere Brother Ki Dulhan | Yash | $496k | $496k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
242 | Protektor | FM | $472k | $3.0k | 0.6% | $469k | 99.4% | |
243 | The Other Woman | IFC | $449k | $22.6k | 5.0% | $427k | 95.0% | |
244 | Rage (Rabia) | Strand | $409k | $5.6k | 1.4% | $403k | 98.6% | |
245 | Project Nim | RAtt. | $406k | $406k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
246 | The Human Resources Manager | FM | $393k | $64.0k | 16.3% | $329k | 83.7% | |
247 | 7 Khoon Maaf | UTV | $365k | $270k | 74.0% | $94.7k | 26.0% | |
248 | Singham | Relbig. | $351k | $351k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
249 | Super | IFC | $324k | $324k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
250 | L'Amour Fou | IFC | $304k | $304k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
251 | Special Treatment | FRun | $294k | $8.5k | 2.9% | $286k | 97.1% | |
252 | Illegal (2011) | FM | $290k | $0.7k | 0.2% | $289k | 99.8% | |
253 | Black Death | Magn. | $265k | $22.6k | 8.5% | $243k | 91.5% | |
254 | The Black Power Mix Tape: 1967-1975 | IFC | $264k | $264k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
255 | Rascals | Eros | $261k | $261k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
256 | Le Quattro Volte | Lorb. | $255k | $153k | 59.7% | $103k | 40.3% | |
257 | Life in a Day | NGE | $253k | $253k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
258 | Caterpillar | Lorb. | $252k | $4.2k | 1.7% | $248k | 98.3% | |
259 | The Interrupters | CGld | $244k | $244k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
260 | The Mill and the Cross | KC | $242k | $212k | 87.5% | $30.3k | 12.5% | |
261 | Little Girl (La Pivellina) | FRun | $237k | $1.4k | 0.6% | $236k | 99.4% | |
262 | If I Want to Whistle, I Whistle | FM | $232k | $12.1k | 5.2% | $220k | 94.8% | |
263 | HappyThankYouMorePlease | Anch. | $216k | $216k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
264 | The Robber | Kino | $208k | $83.5k | 40.0% | $125k | 60.0% | |
265 | The Greatest Miracle | KKM | $208k | $208k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
266 | Henry's Crime | MPFT | $205k | $103k | 50.0% | $102k | 50.0% | |
267 | A Good Old Fashioned Orgy | Gold. | $200k | $200k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
268 | Film Socialisme | Lorb. | $192k | $33.0k | 17.2% | $159k | 82.8% | |
269 | Bol | Eros | $189k | $189k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
270 | Leap Year (2011) | Strand | $188k | $13.0k | 6.9% | $175k | 93.1% | |
271 | A Screaming Man | FM | $185k | $9.9k | 5.3% | $175k | 94.7% | |
272 | Jig | Scre. | $184k | $184k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
273 | Anchor Baby | AGF | $177k | $15.8k | 8.9% | $161k | 91.1% | |
274 | Road to Nowhere | Mont. | $162k | $40.3k | 24.9% | $121k | 75.1% | |
275 | Restless (2011) | SPC | $159k | $159k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
276 | El Bulli: Cooking in Progress | AM | $159k | $159k | 100.0% | n/a | 0.0% | |
